А также ремонтируем:
электронные платы!
Точная стоимость определяется мастером при диагностике и после ремонта не изменится !
Больше 10 лет ремонтируем,
обслуживаем и промываем
с химией любые котлы:
Клиенты довольны и рекомендуют нас,
а мы дорожим ими, поэтому работаем без выходных
и приезжаем быстрее скорой!
ЦЕНЫ ремонта газовых котлов и колонок
Гарантия на все работы — до 12 месяцев
Не обманываем. Не навязываем ненужные услуги. Озвучиваем стоимость на месте, до начала ремонтаВыезд специалиста на дом | от 500-1500 руб. бесплатно при ремонте |
Диагностика причины неисправности | от 500-1500 руб. бесплатно при ремонте |
Выдает ошибку | от 1 400 руб. |
Высокий расход топлива | от 1 600 руб. |
Засорился дымоход | от 1 600 руб. |
Затрудненная регулировка пламени | от 1 300 руб. |
Не включается (не зажигается) | от 1 300 руб. |
Не греет | от 1 400 руб. |
Не набирается температура | от 1 600 руб. |
Не отключается | от 1 500 руб. |
Не регулируется | от 1 200 руб. |
Нет тяги | от 1 600 руб. |
Плохо работает вытяжка (не работает вентилятор) | от 1 600 руб. |
Сбились настройки | от 1 300 руб. |
Сильный шум | от 1 500 руб. |
Слабое пламя | от 1 600 руб. |
Течь теплообменника | от 1 700 руб. |
Тухнет газовая горелка | от 1 500 руб. |
Горелка гаснет после включения или не зажигается вовсе | от 1 500 руб. |
Самопроизвольные отключения | от 1 500 руб. |
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
по ремонту и обслуживанию котлов и колонок